Elektrický naviják HusarWinch BST 10000 lbs / 4 536 kg
Stupeň krytí: IP65
Napětí: 12 V
Výkon: 5.5hp/4.0kw
Tažná síla: 10000 lbs / 4 536 kg
Převodový poměr: 218:1
Brzda: automatická v bubnu navijáku
Délka lana: 28 m
Průměr lana: 8.5 mm
Ovládání: Kabelové ovládání
Převodovka: třístupňová převodovka – planetová
Rozměry (DxŠxV): 546 x 160 x 218 mm
Hmotnost sady: 35 kg
Rozteč upevňovacích otvorů: 254 mm × 114.3 mm
|
||||||||||||
| lbs | 0 | 2000 | 6000 | 8000 | 10000 | |||||||
| Tah lana | kg | 0 | 907 | 2722 | 3629 | 4536 | ||||||
| Rychlost lanoviny | m/min | 6.8 | 4.88 | 2.98 | 2.44 | 1.8 | ||||||
| Proud motoru | Amper | 80 | 130 | 230 | 290 | 350 | ||||||
|
||||||||||||
| Vrstva kabelu | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| lbs | 10000 | 8800 | 7800 | 6600 | ||||||||
| Hodnocené tahové zatížení na vrstvu | kg | 4535 | 3990 | 3538 | 2994 | |||||||
| Kapacita lana na vrstvu | m | 6 | 13.2 | 22 | 28 | |||||||
(bez daně:10 489 Kč)





